Tässä on Suomen TOP-100 koirarodut vuodelta 2021
10.02.2022 - 14:48:53Mitkä livat Suomen sata suosituinta koirarotua vuonna 2021? Suomen Kennelliitto on listannut rotuja ja alla koko TOP-100 luettavissa.
Kennelliittoon rekisteröityjen koirien määrä jatkoi kasvuaan viime vuonna. Koiria rekisteröitiin lähes 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Koirarotujen suosiossa ei ollut suuria muutoksia.
Suomessa rekisteröitiin yhteensä 52 771 koiraa vuonna 2021. Alla on listaus sadasta suosituimmasta koirarodusta tai rotumuunnoksesta. Suluissa näkyy rodun sijoitus vuonna 2020 ja rekisteröintimäärä samana vuonna.
1. (1) labradorinnoutaja 2780 (2471)
2. (3) suomenlapinkoira 1533 (1358)
3. (2) jämtlanninpystykorva 1470 (1411)
4. (5) kultainennoutaja 1399 (1314)
5. (6) shetlanninlammaskoira 1337 (1151)
6. (4) saksanpaimenkoira 1285 (1354)
7. (7) suomenajokoira 1230 (1096)
8. (9) kääpiösnautseri 1071 (910)
9. (8) jackrussellinterrieri 954 (1086)
10. (15) mäyräkoira, karkeakarvainen 866 (682)
-- --
11. (14) suomenpystykorva 847 (691)
12. (12) karjalankarhukoira 789 (701)
13. (11) cockerspanieli 788 (789)
14. (17) tiibetinspanieli 744 (645)
15. (13) havannankoira 722 (695)
16. (26) coton de tuléar 649 (518)
17. (19) siperianhusky 646 (616)
18. (10) harmaa norjanhirvikoira 641 (810)
18. (18) pitkäkarvainen collie 641 (627)
20. (16) bordercollie 622 (650)
20. (21) saksanpystykorva, mittelspitz 622 (582)
22. (28) mäyräkoira, lyhytkarvainen 581 (462)
23. (20) saksanpystykorva, kleinspitz 564 (583)
24. (27) beagle 552 (514)
25. (24) chihuahua, lyhytkarvainen 536 (532)
26. (22) espanjanvesikoira 526 (553)
27. (23) villakoira, kääpiövillakoira 517 (545)
28. (33) australianpaimenkoira 516 (371)
29. (32) cavalier kingcharlesinspanieli 512 (395)
30. (25) chihuahua, pitkäkarvainen 499 (530)
31. (39) lagotto romagnolo 485 (348)
32. (29) staffordshirenbullterrieri 461 (442)
33. (30) welsh corgi cardigan 457 (401)
34. (36) whippet 424 (363)
35. (34) dreeveri 412 (368)
36. (31) pohjanpystykorva 409 (396)
37. (47) saksanpystykorva, pomeranian 404 (307)
38. (40) parsonrussellinterrieri 394 (347)
39. (44) villakoira, keskikokoinen 393 (316)
40. (41) bichon frisé 375 (333)
41. (48) cairnterrieri 373 (303)
42. (55) valkoinenpaimenkoira 371 (264)
43. (43) kääpiöpinseri 358 (320)
44. (57) rottweiler 339 (253)
45. (37) ranskanbulldoggi 337 (358)
46. (35) lapinporokoira 334 (365)
47. (52) kiinanharjakoira 332 (279)
48. (64) dalmatiankoira 331 (231)
49. (42) lyhytkarvainen saksanseisoja 318 (331)
50. (46) berninpaimenkoira 314 (309)
51. (49) welsh corgi pembroke 312 (301)
52. (38) englanninspringerspanieli 309 (349)
53. (58) mäyräkoira, pitkäkarvainen 304 (246)
54. (53) sileäkarvainen noutaja 299 (270)
55. (50) itäsiperianlaika 293 (292)
56. (84) villakoira, iso 283 (161)
57. (54) borderterrieri 280 (266)
58. (45) karkeakarvainen saksanseisoja 268 (312)
59. (68) punainen irlanninsetteri 267 (209)
60. (51) samojedinkoira 261 (281)
61. (75) amerikanstaffordshirenterrieri 259 (183)
62. (62) villakoira, toy 258 (236)
63. (65) tanskalais-ruotsalainen pihakoira 236 (229)
63. (67) mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen 236 (211)
63. (71) papillon 236 (201)
66. (56) novascotiannoutaja 234 (262)
67. (82) australianterrieri 231 (166)
68. (58) valkoinen länsiylämaanterrieri 226 (246)
68. (72) sileäkarvainen collie 226 (195)
70. (79) saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen 217 (170)
71. (78) leonberginkoira 216 (173)
72. (63) tanskandoggi 215 (235)
72. (70) tiibetinterrieri 215 (202)
74. (66) mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen 214 (218)
75. (61) walesinspringerspanieli 211 (238)
76. (85) hovawart 207 (157)
77. (68) mopsi 198 (209)
78. (76) mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen 197 (177)
79. (87) länsigöötanmaanpystykorva 192 (148)
80. (58) yorkshirenterrieri 191 (246)
81. (83) dobermanni 183 (164)
82. (74) bokseri 180 (184)
83. (98) shiba 176 (128)
84. (114) irlanninsusikoira 169 (106)
85. (81) bostoninterrieri 168 (167)
86. (77) alaskanmalamuutti 164 (174)
87. (101) saksanpystykorva, keeshond 162 (122)
88. (95) brasilianterrieri 158 (131)
89. (131) pieniamerikanpaimenkoira 153 (82)
90. (79) schipperke 152 (170)
91. (73) bullmastiffi 148 (186)
92. (104) rhodesiankoira 144 (115)
92. (116) venäjänbolonka 144 (103)
94. (86) belgianpaimenkoira, malinois 139 (155)
95. (119) snautseri 137 (102)
96. (112) cane corso 134 (109)
97. (93) belgianpaimenkoira, tervueren 132 (138)
98. (88) australiankelpie 131 (142)
98. (106) lancashirenkarjakoira 131 (114)
100. (110) sileäkarvainen kettuterrieri 130 (112)
Tilasto otettu Suomen Kennelliiton Koirarekisteristä 3.1.2021.